Gobierno

Bajan casi 30% robos a transportistas y de automóviles en el primer año de gobierno de Alejandro Armenta

La Fiscalía de Puebla reporta una baja de delitos durante el primer año de gobierno de Alejandro Armenta

Bajan casi 30% robos a transportistas y de automóviles en el primer año de gobierno de Alejandro Armenta

Durante el primer año de gobierno de Alejandro Armenta, los delitos que más han disminuido son el robo a transportistas y de automóviles, de acuerdo con datos de la Fiscalía de Puebla.

Los datos oficiales refieren que en los primeros 12 meses de gobierno del armentismo, disminuyeron 45% los feminicidios y solo se han registrado 22 casos.

El robo a transportistas con violencia disminuyó 28.7% y el robo de automovilistas con violencia bajó 26.%.
Las denuncias por trata de personas es otro de los delitos con reducción, pues en 12 meses se reportaron 48.6% menos casos.

Bajan casi 30% robos a transportistas y de automóviles en el primer año de gobierno de Alejandro Armenta
El gobernador Alejandro Armenta rendirá su primer informe de labores este 13 de diciembre | Foto: Agencia Enfoque

Delitos a la baja en el primer año de gobierno de Alejandro Armenta

  • Abuso sexual: 2024: 845 → 2025: 775 (–8.2%)
  • Robo de vehículos con violencia: 2024: 2,760 → 2025: 2,027 (–26.5%)
  • Robo a transeúntes: 2024: 4,077 → 2025: 3,241 (–20.5%)
  • Robo a transeúntes con violencia: 2024: 3,263 → 2025: 2,612 (–19.9%)
  • Robo a transportistas: 2024: 1,922 → 2025: 1,368 (–28.8%)
  • Robo a transportista con violencia: 2024: 1,857 → 2025: 1,323 (–28.7%)
  • Robo a instituciones bancarias: 2024: 7 → 2025: 5 (–28.5%)
  • Homicidio doloso: 2024: 853 → 2025: 760 (–11%)
  • Robo a casa habitación: 2024: 1,852 → 2025: 1,632 (–11.8%)
  • Trata de personas: 2024: 37 → 2025: 19 (–48.6%)
  • Robo a negocios: 2024: 2,914 → 2025: 2,896 (–2.5%)
  • Feminicidio: 2024: 40 → 2025: 22 (–45%)

Te recomendamos: 

Última hora
arrow_upward