Desde el 13 de abril aumentan los precios de las casetas de Amozoc, Esperanza y Tehuacán-Oaxaca. Consulta cuánto pagarás en cada tramo.
Estos son los nuevos precios de las casetas de Amozoc, Esperanza y Tehuacán-Oaxaca



Desde el 13 de abril entraron en vigor los nuevos precios de las casetas de Amozoc, Esperanza y Tehuacán-Oaxaca, de acuerdo con las nuevas tarifas vigentes de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
El organismo sectorizado a la Secretaria de Comunicaciones y Transporte actualizó los precios de peaje en todo el país.
En el caso de la autopista México-Puebla, el viaje desde la Angelópolis costara 226 pesos por un trayecto, es decir, mas de 400 pesos el viaje redondo.

¿Cuánto son los precios de las casetas de Amozoc?
La ruta Puebla-Acatzingo cuenta con tres puntos de cobro:
| Caseta | Tramo | Moto | Auto | Autobús |
|---|---|---|---|---|
| Amozoc | Puebla-Acatzingo | $47 | $94 | $196 |
| Amozoc | Puebla-Amozoc | $24 | $48 | $99 |
| Ent. Amozoc III | Puebla-Ent. Amozoc-Perote | $8 | $16 | $37 |
¿Cuánto cuesta la caseta de Esperanza?
La ruta Acatzingo-Ciudad Mendoza tiene tres puntos de cobro:
| Caseta | Tramo | Moto | Auto | Autobús |
|---|---|---|---|---|
| Esperanza | Acatzingo-Cd. Mendoza | $89 | $178 | $409 |
| Esperanza | Acatzingo-Esperanza | $47 | $94 | $204 |
| Esperanza | Esperanza-Cd. Mendoza | $47 | $94 | $204 |
¿Cuánto cuesta la caseta de Tehuacán-Oaxaca?
La ruta Tehuacán-Oaxaca es la más larga y cuenta con ocho puntos de cobro:
| Caseta | Tramo | Moto | Auto | Autobús |
|---|---|---|---|---|
| Tehuacán | Cuacnopalan-Tehuacán | $29 | $58 | $138 |
| Miahuatlán | Tehuacán-Miahuatlán | $21 | $42 | $71 |
| Suchixtlahuaca | Miahuatlán-Nochixtlán | $49 | $99 | $218 |
| Suchixtlahuaca | Miahuatlán-Coixtlahuaca | $24 | $48 | $111 |
| Huitzo Directa | Nochixtlán-Oaxaca | $57 | $114 | $275 |
| Huitzo Intermedia | Nochixtlán-Huitzo | $49 | $98 | $204 |
| Huitzo Bis | Huitzo-Oaxaca | $19 | $38 | $65 |
| Huitzo | Huitzo-Nochixtlán | $49 | $98 | $204 |
¿Por qué aumentaron los precios de las casetas?
El incremento forma parte de la actualización anual de tarifas que realiza Capufe cada año, la cual se basa en el índice de inflación.
Los nuevos precios aplican para motos, autos, autobuses y camiones en todos los puntos de cobro de la red federal de autopistas.
Te recomendamos:









