El jueves 11 de junio a la 1 de la tarde, horario del centro de México, se disputará la inauguración entre la selección mexicana y la de Sudáfrica, el mismo partido con el que arrancó el mundial de los africanos en 2010.
Calendario del Mundial 2026: Estos son los 72 partidos de fase de grupos del 11 al 27 de junio

La mejor temporada de los Fifas está por iniciar. Aquella que solo se vive cada 4 años. Si no te quieres perder ningún encuentro, aquí te dejamos el calendario del Mundial 2026 con los 72 encuentros que se disputarán en fase de grupos del 11 al 27 de junio.
El jueves 11 de junio a la 1 de la tarde, horario del centro de México, se disputará la inauguración entre la selección mexicana y la de Sudáfrica, el mismo partido con el que arrancó el mundial de los africanos en 2010.

España y Argentina, dos de los favoritos
Argentina busca el bicampeonato en el último tango para Lionel Messi. Sin embargo, España es amplia favorita por su nueva camada de futbolistas encabezada por Lamine Yamal. Pero una hay que dejar fuera de los favoritos a selecciones como Brasil, Francia y Alemania.
El mundial 2026 será uno de los más nostálgicos pues es el último de las dos máximas leyendas de la actualidad: Cristiano Ronaldo y Messi, quienes juegan su sexto mundial. También es la sexta aventura para el portero mexicano Guillermo Ochoa y para el croata Luka Módric.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la edición más grande de la historia: reunirá a 48 selecciones, tendrá 104 partidosy se jugará en 16 ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos,
Del 11 al 27 de junio, con 72 partidos en los que las 48 selecciones se miden en grupos de 3 equipos. Los dos primeros de cada grupo avanzan, junto al mejor tercero.
Calendario del Mundial 2026 de fase de grupos
Esta es la tabla con todos los partidos del Mundial 2026 de fase de grupos por horario dentro de cada día:
Aquí la tabla completa corregida con los 72 partidos:
| # | Fecha | Partido | Grupo | Horario (Centro Mx) | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jue 11 jun | México vs. Sudáfrica | A | 1:00 pm | Ciudad de México |
| 2 | Jue 11 jun | Corea del Sur vs. Chequia | A | 8:00 pm | Guadalajara |
| 3 | Vie 12 jun | Canadá vs. Bosnia & Herzegovina | B | 1:00 pm | Toronto |
| 4 | Vie 12 jun | Estados Unidos vs. Paraguay | D | 7:00 pm | Los Ángeles |
| 5 | Sáb 13 jun | Catar vs. Suiza | B | 1:00 pm | San Francisco |
| 6 | Sáb 13 jun | Brasil vs. Marruecos | C | 4:00 pm | Nueva York/NJ |
| 7 | Sáb 13 jun | Haití vs. Escocia | C | 7:00 pm | Boston |
| 8 | Sáb 13 jun | Australia vs. Turquía | D | 10:00 pm | Vancouver |
| 9 | Dom 14 jun | Alemania vs. Curazao | E | 11:00 am | Houston |
| 10 | Dom 14 jun | Países Bajos vs. Japón | F | 2:00 pm | Dallas |
| 11 | Dom 14 jun | Costa de Marfil vs. Ecuador | E | 5:00 pm | Filadelfia |
| 12 | Dom 14 jun | Suecia vs. Túnez | F | 8:00 pm | Monterrey |
| 13 | Lun 15 jun | España vs. Cabo Verde | H | 10:00 am | Atlanta |
| 14 | Lun 15 jun | Bélgica vs. Egipto | G | 1:00 pm | Seattle |
| 15 | Lun 15 jun | Arabia Saudita vs. Uruguay | H | 4:00 pm | Miami |
| 16 | Lun 15 jun | Irán vs. Nueva Zelanda | G | 7:00 pm | Los Ángeles |
| 17 | Mar 16 jun | Francia vs. Senegal | I | 1:00 pm | Nueva York/NJ |
| 18 | Mar 16 jun | Irak vs. Noruega | I | 4:00 pm | Boston |
| 19 | Mar 16 jun | Argentina vs. Argelia | J | 7:00 pm | Kansas City |
| 20 | Mar 16 jun | Austria vs. Jordania | J | 10:00 pm | San Francisco |
| 21 | Mié 17 jun | Portugal vs. RD Congo | K | 11:00 am | Houston |
| 22 | Mié 17 jun | Inglaterra vs. Croacia | L | 2:00 pm | Dallas |
| 23 | Mié 17 jun | Ghana vs. Panamá | L | 5:00 pm | Toronto |
| 24 | Mié 17 jun | Uzbekistán vs. Colombia | K | 8:00 pm | Ciudad de México |
| 25 | Jue 18 jun | Chequia vs. Sudáfrica | A | 10:00 am | Atlanta |
| 26 | Jue 18 jun | Suiza vs. Bosnia & Herzegovina | B | 1:00 pm | Los Ángeles |
| 27 | Jue 18 jun | Canadá vs. Catar | B | 4:00 pm | Vancouver |
| 28 | Jue 18 jun | México vs. Corea del Sur | A | 7:00 pm | Guadalajara |
| 29 | Vie 19 jun | Estados Unidos vs. Australia | D | 1:00 pm | Seattle |
| 30 | Vie 19 jun | Escocia vs. Marruecos | C | 4:00 pm | Boston |
| 31 | Vie 19 jun | Brasil vs. Haití | C | 7:00 pm | Filadelfia |
| 32 | Vie 19 jun | Turquía vs. Paraguay | D | 10:00 pm | San Francisco |
| 33 | Sáb 20 jun | Países Bajos vs. Suecia | F | 11:00 am | Houston |
| 34 | Sáb 20 jun | Alemania vs. Costa de Marfil | E | 2:00 pm | Toronto |
| 35 | Sáb 20 jun | Ecuador vs. Curazao | E | 6:00 pm | Kansas City |
| 36 | Sáb 20 jun | Túnez vs. Japón | F | 10:00 pm | Monterrey |
| 37 | Dom 21 jun | España vs. Arabia Saudita | H | 10:00 am | Atlanta |
| 38 | Dom 21 jun | Bélgica vs. Irán | G | 1:00 pm | Los Ángeles |
| 39 | Dom 21 jun | Uruguay vs. Cabo Verde | H | 4:00 pm | Miami |
| 40 | Dom 21 jun | Nueva Zelanda vs. Egipto | G | 7:00 pm | Vancouver |
| 41 | Lun 22 jun | Argentina vs. Austria | J | 11:00 am | Dallas |
| 42 | Lun 22 jun | Francia vs. Irak | I | 3:00 pm | Filadelfia |
| 43 | Lun 22 jun | Noruega vs. Senegal | I | 6:00 pm | Nueva York/NJ |
| 44 | Lun 22 jun | Jordania vs. Argelia | J | 9:00 pm | San Francisco |
| 45 | Mar 23 jun | Portugal vs. Uzbekistán | K | 11:00 am | Houston |
| 46 | Mar 23 jun | Inglaterra vs. Ghana | L | 2:00 pm | Boston |
| 47 | Mar 23 jun | Panamá vs. Croacia | L | 5:00 pm | Toronto |
| 48 | Mar 23 jun | Colombia vs. RD Congo | K | 8:00 pm | Guadalajara |
| 49 | Mié 24 jun | Suiza vs. Canadá | B | 1:00 pm | Vancouver |
| 50 | Mié 24 jun | Bosnia & Herzegovina vs. Catar | B | 1:00 pm | Seattle |
| 51 | Mié 24 jun | Marruecos vs. Haití | C | 4:00 pm | Atlanta |
| 52 | Mié 24 jun | Escocia vs. Brasil | C | 4:00 pm | Miami |
| 53 | Mié 24 jun | Chequia vs. México | A | 7:00 pm | Ciudad de México |
| 54 | Mié 24 jun | Sudáfrica vs. Corea del Sur | A | 7:00 pm | Monterrey |
| 55 | Jue 25 jun | Curazao vs. Costa de Marfil | E | 2:00 pm | Filadelfia |
| 56 | Jue 25 jun | Ecuador vs. Alemania | E | 2:00 pm | Nueva York/NJ |
| 57 | Jue 25 jun | Japón vs. Suecia | F | 5:00 pm | Dallas |
| 58 | Jue 25 jun | Túnez vs. Países Bajos | F | 5:00 pm | Kansas City |
| 59 | Jue 25 jun | Turquía vs. Estados Unidos | D | 8:00 pm | Los Ángeles |
| 60 | Jue 25 jun | Paraguay vs. Australia | D | 8:00 pm | San Francisco |
| 61 | Vie 26 jun | Noruega vs. Francia | I | 1:00 pm | Boston |
| 62 | Vie 26 jun | Senegal vs. Irak | I | 1:00 pm | Toronto |
| 63 | Vie 26 jun | Cabo Verde vs. Arabia Saudita | H | 6:00 pm | Houston |
| 64 | Vie 26 jun | Uruguay vs. España | H | 6:00 pm | Guadalajara |
| 65 | Vie 26 jun | Egipto vs. Irán | G | 9:00 pm | Seattle |
| 66 | Vie 26 jun | Nueva Zelanda vs. Bélgica | G | 9:00 pm | Vancouver |
| 67 | Sáb 27 jun | Panamá vs. Inglaterra | L | 3:00 pm | Nueva York/NJ |
| 68 | Sáb 27 jun | Croacia vs. Ghana | L | 3:00 pm | Filadelfia |
| 69 | Sáb 27 jun | Colombia vs. Portugal | K | 5:30 pm | Miami |
| 70 | Sáb 27 jun | RD Congo vs. Uzbekistán | K | 5:30 pm | Atlanta |
| 71 | Sáb 27 jun | Argelia vs. Austria | J | 8:00 pm | Kansas City |
| 72 | Sáb 27 jun | Jordania vs. Argentina | J | 8:00 pm | San Francisco |












