A través de la página oficial, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla emitió las bases para los interesados en participar en este proceso entre el 13 y 18 de agosto.
¿Te quedaste sin lugar en la BUAP? Estas son las carreras y campus con lugares disponibles hasta el 13 de agosto

¿No alcanzaste el puntaje en el examen de admisión? No te preocupes, pues se emitió la convocatoria de Corrimiento BUAP 2026 y aquí te dejaremos los lugares disponibles
A través de la página oficial, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla emitió las bases para los interesados en participar en este proceso entre el 13 y 18 de agosto.
Esta es una segunda oportunidad para los jovenes que buscan estudiar la universidad. Solo de bes consultar los espacios que tiene la universidad.
Fechas importantes de la convocatoria de Corrimiento BUAP 2026
De acuerdo a la convocatoria de Corrimiento BUAP 2026, las fechas importantes son las siguientes:
- 13 de agosto consulta los resultados y elige tu lugar de 10:00 a 17:00 horas
- 17 de agosto paga tu póliza: 900 pesos para licenciatura y 350 para media superior
- 18 de agosto entrega tus documentos en la Arena BUAP en Ciudad Universitaria

¿Qué es el corrimiento BUAP?
El corrimiento en la BUAP es el proceso que da una segunda oportunidad a los aspirantes a la universidad que no alcanzaron cupo durante el proceso regular.
Una vez que pasaron las inscripciones para los aspirantes que si aprobaron y se determinan los espacios que quedaron disponibles, se abren las vacantes para quienes siguen en la lista de mejores calificaciones.
Este proceso no se puede hacer de forma manual, pues es el mismo sistema quien determina quiénes pueden acceder al corrimiento con base en los puntos que obtuvieron en la prueba.

Estas son las carreras y campus con lugares disponibles en la BUAP
Nivel Medio Superior
| Campus | Programa | Otoño 2026 |
|---|---|---|
| Regional Ciudad Serdán | Preparatoria – BGU | 5 |
| Regional Chiautla de Tapia | Preparatoria – BGU | 45 |
| Regional Cuetzalan | Preparatoria – BGU | 6 |
| Regional Ixtepec | Bachillerato Tecnológico Agropecuario | 30 |
| Regional Teziutlán | Preparatoria – BGU | 78 |
| Regional Tetela de Ocampo | Bachillerato Tecnológico Agropecuario | 49 |
| Regional Venustiano Carranza | Preparatoria – BGU | 8 |
| Regional Coyomeapan | Preparatoria – BGU | 58 |
| Regional Vicente Guerrero | Preparatoria – BGU | 30 |
Nivel Superior – Puebla (Ciencias Sociales y Humanidades)
| Campus | Programa | Otoño 2026 | Primavera 2027 |
|---|---|---|---|
| Atlixcáyotl | Etnocoreología | 58 | 0 |
| Ciudad Universitaria | Sociología | 23 | 0 |
| Ciudad Universitaria | Consultoría Jurídica | 10 | 0 |
| Ciudad Universitaria | Criminología | 41 | 22 |
| Centro | Filosofía | 22 | 0 |
| Centro | Historia | 10 | 0 |
| Centro | Lingüística y Literatura Hispánica | 60 | 0 |
| Ciudad Universitaria | Antropología Social | 42 | 0 |
| Centro | Enseñanza del Inglés | 158 | 99 |
| Centro | Lengua Francesa, Cultura y Mediación | 38 | 33 |
Nivel Superior – Puebla (Ingeniería y Ciencias Exactas)
| Campus | Programa | Otoño 2026 | Primavera 2027 |
|---|---|---|---|
| Ciudad Universitaria 2 | Urbanismo y Diseño Ambiental | 60 | 0 |
| Ciudad Universitaria 2 | Ciencias de la Computación | 21 | 0 |
| Ciudad Universitaria | Física | 63 | 0 |
| Ciudad Universitaria | Física Aplicada | 25 | 0 |
| Ciudad Universitaria | Matemáticas | 38 | 0 |
| Ciudad Universitaria | Matemáticas Aplicadas | 20 | 0 |
| Ciudad Universitaria 2 | Ing. en Ciudades Inteligentes y Sostenibles | 33 | 0 |
| Ciudad Universitaria 2 | Ing. en Electrónica | 44 | 0 |
| Ciudad Universitaria 2 | Ing. en Energías Renovables | 96 | 0 |
| Ciudad Universitaria 2 | Ingeniería Geofísica | 24 | 50 |
| Ciudad Universitaria 2 | Ingeniería Textil | 23 | 30 |
| Ciudad Universitaria 2 | Ing. Topográfica y Geodésica | 12 | 28 |
| Ciudad Universitaria 2 | Ingeniería Ambiental | 105 | 45 |
| Ciudad Universitaria 2 | Ingeniería en Alimentos | 31 | 16 |
| Ciudad Universitaria 2 | Ingeniería en Materiales | 6 | 0 |
Nivel Superior – Puebla (Económico-Administrativas y Salud)
| Campus | Programa | Otoño 2026 | Primavera 2027 |
|---|---|---|---|
| Ciudad Universitaria | Administración Pública y Gestión para el Desarrollo | 39 | 80 |
| Atlixcáyotl | Comunicación | 13 | 30 |
| Atlixcáyotl | Periodismo | 2 | 0 |
| Ciudad Universitaria 2 | Biología | 59 | 29 |
Nivel Superior – Regionales (Ciencias Sociales y Humanidades)
| Campus | Programa | Otoño 2026 | Primavera 2027 |
|---|---|---|---|
| Regional Ciudad Serdán | Derecho | 11 | 0 |
| Regional Atlixco | Procesos Educativos | 53 | 0 |
| Regional Chiautla de Tapia | Procesos Educativos | 88 | 0 |
| Regional Libres | Derecho | 36 | 0 |
| Regional Chignahuapan | Derecho | 14 | 0 |
| Regional Huauchinango | Derecho | 45 | 0 |
| Regional Tehuacán | Ciencias Políticas | 44 | 0 |
Nivel Superior – Regionales (Ingeniería y Ciencias Exactas)
| Campus | Programa | Otoño 2026 | Primavera 2027 |
|---|---|---|---|
| Regional Tepeaca | Arquitectura | 14 | 0 |
| Regional Tecamachalco | Ingeniería Agroindustrial | 67 | 0 |
| Regional San José Chiapa | Ing. en Automatización y Autotrónica | 36 | 0 |
| Regional San José Chiapa | Ing. en Procesos y Gestión Industrial | 64 | 0 |
| Regional San José Chiapa | Ing. en Sistemas y TI Industrial | 71 | 0 |
| Regional Huauchinango | Arquitectura | 53 | 0 |
| Regional Zacatlán | Arquitectura | 2 | 0 |
| Regional Zacatlán | Diseño Gráfico | 25 | 0 |
| Regional Tehuacán | Diseño Gráfico | 30 | 0 |
Nivel Superior – Regionales (Económico-Administrativas)
| Campus | Programa | Otoño 2026 | Primavera 2027 |
|---|---|---|---|
| Regional Acatzingo | Administración de Empresas | 65 | 0 |
| Regional Ciudad Serdán | Contaduría Pública | 20 | 0 |
| Regional Atlixco | Administración de Empresas | 51 | 0 |
| Regional Atlixco | Administración Turística | 59 | 0 |
| Regional Atlixco | Contaduría Pública | 25 | 0 |
| Regional Chiautla de Tapia | Administración de Empresas | 85 | 0 |
| Regional Chiautla de Tapia | Contaduría Pública | 78 | 0 |
| Regional Libres | Contaduría Pública | 42 | 0 |
| Regional Zacapoaxtla | Administración de Empresas | 56 | 0 |
| Regional Zacapoaxtla | Contaduría Pública | 50 | 0 |
| Regional Chignahuapan | Administración de Empresas | 57 | 0 |
| Regional Chignahuapan | Administración Turística | 68 | 0 |
| Regional Huauchinango | Administración de Empresas | 24 | 0 |
| Regional Venustiano Carranza | Contaduría Pública | 24 | 0 |
| Regional Tehuacán | Administración de Empresas | 23 | 50 |
| Regional Tehuacán | Comunicación | 40 | 40 |
Nivel Superior – Regionales (Ciencias Naturales y de la Salud)
| Campus | Programa | Otoño 2026 | Primavera 2027 |
|---|---|---|---|
| Regional Izúcar de Matamoros | Biotecnología | 82 | 0 |
| Regional Teziutlán | Nutrición Clínica | 13 | 0 |
| Regional Tetela de Ocampo | Ingeniería Agroforestal | 18 | 0 |
| Regional Tehuacán | Readaptación y Activación Física | 7 | 33 |
| Regional Libres | Ing. Agronómica y Zootecnia | 19 | 0 |
| Regional Libres | Ingeniería en Agronomía | 70 | 0 |
| Regional Teziutlán | Ingeniería en Agronomía | 7 | 0 |
| Regional Tlatlauquitepec | Ing. Agronómica y Zootecnia | 32 | 0 |
| Regional Tecamachalco | Fauna Silvestre | 29 | 0 |
Modalidades alternativas
| Modalidad | Programa | Otoño 2026 | Primavera 2027 |
|---|---|---|---|
| Semiescolarizada | Administración de Empresas | 183 | 150 |
| Semiescolarizada | Comunicación | 7 | 47 |
| Semiescolarizada | Readaptación y Activación Física | 10 | 0 |
| A distancia | Administración y Dirección de PYMES | 116 | 0 |
| A distancia | Administración de Empresas | 76 | 100 |
| A distancia | Negocios Internacionales | 78 | 100 |
| A distancia | Periodismo | 23 | 0 |
| A distancia | Derecho | 99 | 93 |
| A distancia | Procesos Educativos | 9 | 27 |













