
MAPA/GRÁFICA Puebla llega a 17 muertes por coronavirus, 183 positivos y 340 sospechosos
Osvaldo Macuil / @OsvaldoMacuil Al cierre de este 8 de abril, Puebla llegó a 17 muertes por coronavirus, 183 personas han dado positivo a la enfermedad y se tiene 340 casos como sospechosos, de acuerdo con la información de las autoridades sanitarias…

Osvaldo Macuil / @OsvaldoMacuil
Al cierre de este 8 de abril, Puebla llegó a 17 muertes por coronavirus, 183 personas han dado positivo a la enfermedad y se tiene 340 casos como sospechosos, de acuerdo con la información de las autoridades sanitarias del gobierno federal y estatal.
En las últimas 24 horas se presentaron tres muertes por esta enfermedad y solo 4 casos positivos nuevos.
| Hospital | Defunciones |
| Hospital General de Cholula | 6 |
| Hospital General del Sur | 1 |
| Hospital General del Norte | 1 |
| Hospital General de Tlatlauquitepec | 1 |
| Hospital Universitario de Puebla | 2 |
| IMSS (Puebla capital y Tehuacán) | 4 |
| ISSSTEP | 1 |
| ISSSTE | 1 |
Los 183 casos confirmados se encuentran en los siguientes municipios
| Casos por municipio | |
| Puebla | 118 |
| San Andrés Cholula | 18 |
| Izúcar de Matamoros | 8 |
| Tulcingo del Valle | 7 |
| Atlixco | 6 |
| San Pedro Cholula | 4 |
| Chalchicomula de Sesma | 2 |
| Tlapanalá | 2 |
| Chietla | 2 |
| Huaquechula | 2 |
| Teziutlán | 1 |
| Huejotzingo | 2 |
| Chiautzingo | 1 |
| Amozoc | 1 |
| Tepeojuma | 1 |
| Tehuacán | 1 |
| Ocoyucan | 1 |
| Cuautlancingo | 1 |
| Zautla | 1 |
| Chinantla | 1 |
| Ciudad de México | 1 |
| Estado de Guerrero | 1 |
| Alemania | 1 |
Última hora







